가맹개설비용
가맹개설비용
[10평 기준]구분 | 항목 | 금액 | 내용 | |
---|---|---|---|---|
기존 | 프로모션 | |||
가맹점 | 가맹비 | 5,000,000 | 한시적 면제 | 상호 사용 및 영업권 보장 노하우 전수 |
보증금 | 5,000,000 | 상담 후 결정 | 본사에서 공급하는 원부자재에 대한 예치금(가맹계약 해지 시 반환) | |
교육비 | 3,000,000 | 한시적 면제 | 신규 개설의 관한 실습 및 음료제조 기기조작 교육 | |
인테리어 | 본공사 | 31,000,000 | 31,000,000 | 내장공사, 가설공사, 전기조명공사, 설비공사, 도장공사, 타일공사, 폴딩도어, 금속유리공사, 바닥공사 |
별도공사 | 현장확인 후 합의 | 현장확인 후 합의 | 천장공사, 냉난방공사, 철거공사, 전기증설, 집기류 등 | |
간판 및 사인 | 외부사인 | 9,000,000 | 9,000,000 | 전면간판(4.5m기준) 어닝 메뉴판 내부사인물 등 |
기기 및 포스 | 기기 및 장비 | 27,000,000 | 24,000,000 | 커피머신(2그룹), 제빙기, 자동탬핑기, 테이블냉장고2식, 그라인더, 블렌더, 쇼케이스, 자동핫워터디스펜서, 스탠드형 냉동 및 냉장고 |
포스장비 | 2,500,000 | 2,500,000 | 포스장비 일체 키오스크 | |
의 탁자 | 900,000 | 900,000 | 점포 구조에 따라 변경 될 수 있음 | |
총 합계 | 83,400,000 | 67,400,000 |
프로모션 중 16,000,000원 비용 절감 |
- 위의 비용은 10평 기준 평균 적인 금액으로 점포 상황에 따라 변경 될 수 있습니다.
- 프로모션은 혜택은 상황에 따라 조기 종료 될수 있습니다.